|
|
DIN 2259 DKD-R 4-3 Bölüm 4.1 |
|
|
3 mm ile 200 mm arası |
DIN 2250 DKD-R 4-3 Bölüm 4.1 |
(0,8 + 0,9 L) μm, L=[m] |
Çatal Mastar |
4 mm ile 200 mm arası |
DIN 2231 DKD-R 4-3 Bölüm 4.7 |
(0,8 + 0,9 L) μm, L=[m] |
Vida Tampon Mastar |
|
DKD-R 4-3 Bölüm 4.8 |
2,5 μm |
Vida Halka Mastar |
|
DKD-R 4-3 Bölüm 4.9 |
2,5 μm |
SI Uluslar Arası Birim Sistemindeki metre’nin as ve üs katları | |||||||
Birim |
Sembol | m | cm | mm | μm | nm | |
kilometre | km | 103m | 1000 m | 1 000 000 mm | |||
metre | m | 1 m | 1 m | 100 cm | 1 000 mm | 1 000 000 μm | |
desimetre | dm | 10-1 m | 0,1 m | 10 cm | 100 mm | 100 000 μm | |
santimetre | cm | 10-2 m | 0,01 m | 1 cm | 10 mm | 10 000 μm | |
milimetre | mm | 10-3 m | 0,001 m | 0,1 cm | 1 mm | 1 000 μm | 1 000 000 nm |
onda bir milimetre | 10-4 m | 0,000 1 m | 0,1 mm | 100 μm | 100 000 nm | ||
yüzde bir milimetre | 10-5 m | 0,000 01 m | 0,01 mm | 10 μm | 10 000 nm | ||
mikrometre | μm | 10-6 m | 0,000 001 m | |
0,001 mm | 1 μm | 1 000 nm |
onda bir mikrometre | 10-7 m | 0,000 000 1 m | 0,000 1 mm | 0,1 μm | 100 nm | ||
yüzde bir mikrometre | 10-8 m | 0,000 000 01 m | 0,000 01 mm | 0,01 μm | 10 nm | ||
nanometre | nm | 10-9 m | 0.000 000 001 m | |
0,000 001 mm | 0,001 μm | 1 nm |
Referanslarımızın izlenebilirliği PTB / Almanya ve SCS/İsviçre’den sağlanmıştır. |
|