M sınıfı kütleler konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
|
20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg
|
Hacim bilinmiyor |
0,1 mg 0,12 mg 0,16 mg 0,2 mg 0,25 mg 0,3 mg 0,4 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,8 mg 1,0 mg 1,6 mg 3,0 mg 8,0 mg 16 mg 30 mg 80 mg 160 mg 300 mg
|
OIML R 111-1 dökümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü |
Konvansiyonel |
||||
OIML R 111-1: 2004 (E) - Kütleler için maksimum müsade edilebilir hatalar. (± δm (mg)) | |||||||||
Nominal Değer |
E1 Sınıfı | E2 Sınıfı | F1 Sınıfı | F2 Sınıfı | M1 Sınıfı | M1-2 Sınıfı | M2 Sınıfı | M2-3 Sınıfı | M3 Sınıfı |
1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | |
|||
2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
10 mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | ||||
20 mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | ||||
50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | ||||
100 mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | |||
200 mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | |||
500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | |||
1 g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | ||
2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | 12 | ||
5 g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | ||
10 g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6.0 | 20 | ||
20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | ||
50 g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | ||
100 g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | ||
200 g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | ||
500 g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | ||
1 kg | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | ||
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | ||
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | ||
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 |
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve DKD akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır. |
UKM Konya laboratuvarımızda 20 kg a kadar olan M sınıfı kütle kalibrasyonu yapılmaktadır. tabloda belirtilen diğer Kütlelerin kalibrasyonları anlaşmalı firmamız olan UMS Ankara laboratuvarında yapılacaktır. |
M Sınıfı Kütleler Konvansiyonel
|
1 mg ... 500 mg 1 g ... 2 kg |
Hacim Bilinmiyor |
0,06 mg ... 0,25 mg 0,3 mg ... 30 mg |
OIML R 111-1
|