Çentik Darbe Test Makinesi ve İzod Darbe Test Makinesi |
Enerjisi 0,5 J-750 J |
TS EN 10045 |
Kuvvet: 0,12 % Pandül Boyu: 0,2 mm Açı: 0,5º Zaman: 0,1 s |
joule J |
kilowatt saat kW . h |
kilopond metre kp . m |
kilo kalori |
metre beygir gücüsaat |
foot pound-force ft . lbf |
İngiliz ısı birimi Btu |
1 | 0,277 78 · 10-6 | 0,101 97 | 0,238 85 · 10-3 | 0,377 67 · 10-3 | 0,737 56 | 0,947 82 · 10-3 |
3,6 · 106 | 1 | 0,367 10 · 106 | 859,85 | 1,359 6 | 2,655 2 · 106 | 3,412 1 · 10-3 |
9,806 6 | 2,724 1 · 10-6 | 1 | 2,342 3 · 10-3 | 3,703 7 · 10-6 | 7,233 0 | 9,294 9 · 10-3 |
4,186 8 · 103 | 1,163 · 10-3 | 426,94 | 1 |
1,581 2 · 10-3 |
3,088 0 · 103 | 3,968 3 |
2,647 8 · 106 | 0,735 50 | 0,27 · 106 | 632,42 | 1 | 1,952 9 · 106 | 2,509 6 · 103 |
1,355 8 | 0,376 62 · 10-6 | 0,138 26 | 0,323 83 · 10-3 | 0,512 06 · 10-6 | 1 | 1,285 1 · 10-3 |
1,055 1 ·103 | 0,293 07 · 10-3 | 107,59 | 0,252 00 | 0,398 47 · 10-3 | 778,17 | 1 |
1 erg = 0,1 · 10-6 J
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve DKD akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır. |
Mekanik güç kalibrasyon hizmeti taşınamaz ve yerleşik cihazlar için müşterinin iş yerinde verilmektedir. |