Analitik terazi Hassas terazi Terazi Kalibrasyonu
Kantar kalibrasyonu |
1mg <m< 500 g'a kadar
1 g <m< 40 kg'a kadar
5 kg <m< 500 kg'a kadar
500 kg <m< 1000 kg'a kadar
|
E2 Sınıfı kütleler ile
F1 Sınıfı kütleler ile
M1 Sınıfı kütleler ile
İkame ağırlıklar ile |
1,0·10-6
6,5·10-6
8,5·10-5
2,5·10-4 |
Kalibrasyon Terazinin Kullanıldığı Yerde EURAMET/cg-18/v.03 |
OIML R 111-1: 2004(E) - Kütleler için maksimum müsade edilebilir hatalar. (± δm (mg)) |
|||||||||
Nominal Değer |
E1 Sınıfı | E2 Sınıfı | F1 Sınıfı | F2 Sınıfı | M1 Sınıfı | M1-2 Sınıfı | M2 Sınıfı | M2-3 Sınıfı | M3 Sınıfı |
1 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | |
|||
2 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
5 mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | ||||
10 mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | ||||
20 mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | ||||
50 mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | ||||
100 mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | |||
200 mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | |||
500 mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | |||
1 g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | ||
2 g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4.0 | 12 | ||
5 g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | ||
10 g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 6.0 | 20 | ||
20 g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | ||
50 g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | ||
100 g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | ||
200 g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | ||
500 g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | ||
1 kg | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | ||
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | ||
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | ||
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 |
|
Referanslarımızın izlenebilirliği TÜRKAK ve |
Bu hizmet yerinde (müşterinin iş yerinde) verilir. |
|